Dopo l’11ª giornata di Serie A la classifica vede Lazio 29 punti in testa. La giornata è completa e la tabella ufficiale è aggiornata con tutte le squadre giocate a pari numero di partite (11 giocate per tutte le formazioni).
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | +16 |
| 2 | Inter | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 |
| 3 | Roma | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | +21 |
| 4 | Milan | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | +10 |
| 5 | Como 1907 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 |
| 6 | Frosinone | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 |
| 7 | Juventus | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 |
| 8 | Bologna | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 |
| 9 | Cagliari | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 10 | Napoli | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 |
| 11 | Torino | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 12 | Atalanta | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 13 | Genoa | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 14 | Lecce | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 |
| 15 | Fiorentina | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 |
| 16 | Parma | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 |
| 17 | Sassuolo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 |
| 18 | Monza | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| 19 | Venezia FC | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 |
| 20 | Udinese | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 |
La corsa alle prime quattro è serrata: Inter 28 punti, Roma 27 punti e Milan 24 punti seguono la capolista. Nella parte centrale della classifica Como 1907 è a 23 punti, Frosinone a 20 punti, Juventus a 18 punti e Bologna a 17 punti. Più indietro si trovano Napoli con 15 punti, Torino e Atalanta entrambe a 14 punti.
In coda del torneo le ultime tre posizioni recano Monza 7 punti, Venezia FC 6 punti e Udinese 5 punti. I dati di vittorie, pareggi, sconfitte e gol per ogni squadra sono riportati nella classifica completa qui sotto. Fonte: football-data.org.
Football data provided by the Football-Data.org API.



