Salta al contenuto
28 Giugno 2026

La performance individual dei giocatori dell’Atlético de Madrid contro l’Elche.

L’Atlético de Madrid ha affrontato l’Elche allo stadio Martínez Valero, nel match degli ottavi di finale della Copa del Rey. Ecco le performance dei giocatori ... Read more

L’Atlético de Madrid ha affrontato l’Elche allo stadio Martínez Valero, nel match degli ottavi di finale della Copa del Rey. Ecco le performance dei giocatori colchoneros.

MUSSO | Attento L’estremo difensore argentino ha dimostrato grande concentrazione nelle situazioni che hanno richiesto il suo intervento, specialmente nei duelli aerei, dove l’Elche è particolarmente forte.

LLORENTE | Proattivo La sua incursione sulla fascia è stata fondamentale per il gol di Sorloth. Ha effettuato anche altri inserimenti interessanti.

AZPILICUETA | Calmo Il difensore navarrese ha gestito la partita con grande esperienza, dimostrando sicurezza nel guidare la difesa.

WITSEL | Difensore aereo Ha impedito un gol con un colpo di testa e ha avuto occasioni su palle ferme nella metà campo avversaria.

LE NORMAND | In crescita Ha fornito una delle sue migliori prestazioni da quando è tornato, mantenendo una buona posizione, anche se ha inciampato in alcune situazioni complicate.

SAMU LINO | Provocatorio Tornato nel primo undici, ha guadagnato un rigore, ma ha mostrato poco altro.

RIQUELME | Protagonista Il giovane talento ha disputato una buona partita, eseguendo spesso calci da fermo con pericolo e segnando un gol spettacolare nella ripresa.

KOKE | Collaborativo Ha dimostrato attenzione nel correggere errori dei compagni, gestendo bene il possesso quando l’Atlético ha cercato di attaccare.

GALLAGHER | Efficiente Ha mostrato intensità nel recuperare palloni, ma ha peccato di ingenuità in alcune situazioni di contrasto.

CORREA | Dinamico È stato molto attivo in fase offensiva, avendo l’occasione di segnare il raddoppio con una grande azione.

SORLOTH | Letale Ha segnato alla prima occasione da rete per l’Atlético e per la partita, approfittando astutamente di un errore difensivo per controllare la palla e tirare in porta.

Gélido nell’esecuzione del rigore per il 0-2. I CAMBIAMENTI MOLINA | Vitalità Ha consentito a Llorente di avanzare. Ha contribuito a qualche azione in attacco. DE PAUL | Sostegno È entrato per stabilizzare il possesso nella zona centrale. REINILDO | Posizione Laterale Ha giocato come terzino. LEMAR | Ritorno Era assente da quando ha giocato a Vic in Coppa. Ha effettuato un tiro potente che ha sfiorato il gol. JULIÁN ÁLVAREZ | Scaltro L’argentino, sempre affamato di gol, ha intercettato un pallone vagante per segnare un altro punto.

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Sudafrica
21:00CESTSedicesimi
Canada
Domani
Brasile
19:00CESTSedicesimi
Giappone
Germania
22:30CESTSedicesimi
Paraguay
mar 30 giu
Olanda
03:00CESTSedicesimi
Marocco

Risultati

Oggi
Giordania
13FT · Girone J
Argentina
Algeria
33FT · Girone J
Austria
Colombia
00FT · Girone K
Portogallo
RD Congo
31FT · Girone K
Uzbekistan
Aggiornato 15:46 CEST